在廢金屬回收現場,一塊銹跡斑斑的金屬可能隱藏著10倍的價值差異。傳統人工分揀的誤判率高達40%,而手持光譜儀的(de)介入正徹底改變(bian)這一局面。
時間:2023年8月15日
10:00
環境:露天場地,溫度38℃,金屬碎屑飛揚
設備:德國斯派克SPECTRO xSORT XHH04
目標:分揀混(hun)雜廢金(jin)屬(shu)堆(dui)(含不銹鋼、銅合金(jin)、未知合金(jin)等(d🐭eng))
元素 | xSORT檢測值 | 實驗室值 | 誤差 |
---|---|---|---|
Ni (哈氏合金) | 57.2% | 57.5% | ±0.3% |
Mo (316不銹鋼) | 2.1% | 2.08% | ±0.02% |
金屬類型 | 人工分揀判定 | xSORT實測成分 | 單價差異 | 當批收益影響 |
---|---|---|---|---|
"304不銹鋼" | 8,200元/噸 | 316不銹鋼 | 12,500元/噸 (+53%) | +25,800元 |
"普通黃銅" | 38,000元/噸 | 鋁青銅 | 52,000元/噸 (+37%) | +42,000元 |
"廢鐵" | 2,500元/噸 | 鈦合金 | 80,000元/噸 (+3100%) | +232,500元 |
總計 | — | — | — | +300,300元 |
?? 測量結果:8分鐘判斷挽回女朋友40多萬元失去,年化回報率可的提升超200多萬元
"過去靠砂輪打磨看火花,現在探頭一點就出結果。最震撼的是從廢堆里找出鈦合金,單塊就值上萬元!"
——李(li)工,廢金屬分(fen)揀場10年(nian)經驗(yan)操(c📖ao)作員
指標 | 標稱值 | 實測表現 |
---|---|---|
檢測速度 | 2秒/次 | 1.8秒/次(均值) |
續航時間 | 8小時 | 9.5小時(38℃工況) |
重量 | 1.35kg | 1.38kg(含防護套) |
元素檢出限 | 0.01% | 0.008%(Ni元素) |
全國服務熱線